Lifetime Economic Fit Croc
€9,95 – €31,95
Lifetime Economic Fit Croc is een volledig diervoeder voor volwassen honden en heeft een unieke samenstelling van vlees, vetten en granen. Deze grondstoffen aangevuld met spoorelementen en mineralen in de juiste verhouding zorgen ervoor dat de honden in topconditie blijven. Aan Lifetime Economic Fit Croc zijn alleen natuurlijke anti-oxydanten en conserveermiddelen toegevoegd en is vrij van geur, kleur-, smaak- en lokstoffen. Lifetime Economic Fit Croc is samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen zoals; granen, vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen, bijproducten van de suikerbereiding en groenten.
Zorg dat er altijd vers drinkwater klaar staat voor uw hond.
Beschrijving
ANALYTISCHE BESTANDDELEN | TOEVOEGINGEN (per kg) | ||||
Ruw eiwit | 21,00 | % | Biotine | 150,00 | mcg |
Ruw vet | 8,00 | % | Cholin chloride | 300,00 | mg |
Ruwe celstof | 3,30 | % | Pantotheenzuur | 7,50 | mg |
Ruw as | 8,30 | % | Niacine | 17,00 | mg |
Calcium | 2,00 | % | Foliumzuur | 0,40 | mg |
Fosfor | 1,40 | % | Natrium | 2,90 | g |
Vocht | 10,00 | % | Magnesium | 2,00 | g |
Overige koolhydraten | 49,40 | % | Kalium | 5,60 | g |
VITAMINES (per kg) | SPOORELEMENTEN EN MINERALEN (per kg) | ||||
Vitamine A | 5.500,00 | ie | Mangaan E5 | 10,00 | mg |
Vitamine D3 | 725,00 | ie | Kobalt E3 | 0,90 | mg |
Vitamine B1 | 1,50 | mg | Jodium E2 | 0,50 | mg |
Vitamine B2 | 2,00 | mg | Selenium E8 | 0,10 | mg |
Vitamine B6 | 1,50 | mg | IJzer E1 | 30,00 | mg |
Vitamine B12 | 15,00 | mcg | Zink E6 | 50,00 | mg |
Vitamine C | 10,00 | mg | Koper E4 | 5,00 | mg |
Vitamine E | 40,00 | mg | |||
Vitamine K3 | 0,60 | mg | |||
Energie (per kg) | 3536 | Kcal |
Extra informatie
Gewicht | 15.00 kg |
---|---|
Aantal Kg | 3 kilo, 12.5 kilo |