Lifetime Balance
€11,95 – €38,95
Lifetime Balance heeft een unieke samenstelling van vlees, vetten en granen dat redelijk vergelijkbaar is met Lifetime Performance echter met een lager eiwit- en vetgehalte. Deze grondstoffen aangevuld met spoorelementen en mineralen in de juiste verhouding zorgen ervoor dat de honden in topconditie blijven. Aan Lifetime Balance zijn alleen natuurlijke anti – oxydanten toegevoegd en het is vrij van geur-, kleur-, smaak-, en lokstoffen. Lifetime Balance is samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen zoals; granen, vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen, bijproducten van de suikerbereiding en groenten.
Zorg wel dat er altijd vers drinkwater klaarstaat voor uw hond.
Beschrijving
ANALYTISCHE BESTANDDELEN | TOEVOEGINGEN (per kg) | ||||
Ruw eiwit | 23,00 | % | Biotine | 330,00 | mcg |
Ruw vet | 12,00 | % | Cholin chloride | 670,00 | mg |
Ruwe celstof | 2,70 | % | Pantotheenzuur | 17,00 | mg |
Ruw as | 7,00 | % | Niacine | 38,00 | mg |
Calcium | 1,40 | % | Foliumzuur | 0,90 | mg |
Fosfor | 1,00 | % | Natrium | 3,50 | g |
Vocht | 10,00 | % | Magnesium | 1,70 | g |
Overige koolhydraten | 45,30 | % | Kalium | 6,00 | g |
VITAMINES (per kg) | SPOORELEMENTEN EN MINERALEN (per kg) | ||||
Vitamine A | 12.500,00 | ie | Mangaan E5 | 23,00 | mg |
Vitamine D3 | 1.600,00 | ie | Kobalt E3 | 1,90 | mg |
Vitamine B1 | 3,40 | mg | Jodium E2 | 1,10 | mg |
Vitamine B2 | 4,50 | mg | Selenium E8 | 0,20 | mg |
Vitamine B6 | 3,30 | mg | IJzer E1 | 65,00 | mg |
Vitamine B12 | 33,00 | mcg | Zink E6 | 110,00 | mg |
Vitamine C | 17,00 | mg | Koper E4 | 11,00 | mg |
Vitamine E | 90,00 | mg | |||
Vitamine K3 | 1,30 | mg | |||
Energie (per kg) | 3812 | Kcal |
Extra informatie
Gewicht | 15.00 kg |
---|---|
Aantal Kg | 3 kilo, 12.5 kilo |